proběhla: DEGUSTACE OVOCE
08.02.2014 14:00
Cíl degustace byl následující:
1) Poravnat kvalitu starých odrůd se současně pěstovanými a novými odrůdami
2) Zjistit i při velmi nevýhodných klimatických podmínkách možnost dobrého skladování a trvanlivosti jablek
3) Doporučit nové odrůdy pro pěstování ovoce v našich podmínkáchDegustovalo celkém 42 lidí z okresů: Rychnov n.Kn., Ústí n.O., Hradec Králové a Pardubice.
Všechny degustovaná jablka byly uložena v jednom sklepě bez umělého podchlazování za normálních podmínek při teplotě 3 - 7 stupňů C.
Výsledky:
| 1) | Admirál | 1542 |
| 2) | Syrius | 1526 |
| 3) | Jonagold | 1448 |
| 4) | Bohemia | 1447 |
| 5) | Bohemia Gold | 1442 |
| 6 - 7) | Rucla | 1434 |
| 6 - 7) | Melodie | 1434 |
| 8) | Gloster | 1391 |
| 9) | Angold | 1372 |
| 10) | Jonagold Marika | 1356 |
| 11) | Rozela | 1316 |
| 12) | Red Cap | 1309 |
| 13) | Promadela | 1305 |
| 14) | Kong Jonagold | 1293 |
| 15) | Opál | 1291 |
| 16) | Gloster | 1278 |
| 17) | Golden Delicious | 1264 |
| 18) | Rubín | 1247 |
| 19) | Rubinola | 1228 |
| 20) | Topaz Red | 1215 |
| 21) | Clio | 1203 |
| 22) | Ontario | 1180 |
| 23) | Šampion | 1175 |
| 24) | Vysočina | 1173 |
| 25) | Idared chlad. | 1171 |
| 26) | Melrose | 1170 |
| 27) | Dobropanenské | 1142 |
| 28-29) | Idared | 1122 |
| 28-29) | Selena | 1122 |
| 30) | Florina | 1046 |
| 31) | Red Schfit | 998 |
| 32) | Granny Smith | 901 |
